Cecha | Wiertarka koronowa Sparky BBK 1100E | Wiertarka koronowa Sparky BBK 1100E | |
---|---|---|---|
Okres gwarancji | 3 lata po rejestracji | 3 lata po rejestracji | |
Moc nominalna (W) | 1100 | 1100 | |
Moc wyjściowa (W) | brak danych | brak danych | |
Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | 65 | 65 | |
Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-800 | 0-800 | |
Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | 0-2000 | 0-2000 | |
Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | 0-14400 | 0-14400 | |
Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | 0-36000 | 0-36000 | |
Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Średnica wiercenia w stali (mm) | 16 | 16 | |
Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 45 | 45 | |
Średnica wiercenia w betonie (mm) | 16 | 16 | |
Silnik komutatorowy | + | + | |
Silnik bezszczotkowy | - | - | |
Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 3-16 | 3-16 | |
Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | + | |
Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | + | |
Wstępny wybór momentu obrotowego | - | - | |
Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | - | - | |
Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | - | - | |
Przekładnia planetarna | - | - | |
Lewe obroty | + | + | |
Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | - | - | |
Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | - | - | |
Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | + | + | |
Osobny włącznik główny | - | - | |
Dioda led oświetlająca pole pracy | - | - | |
Szybko wymienny przewód zasilający | - | - | |
Ogranicznik głębokości wiercenia | + | + | |
Dodatkowy uchwyt | + | + | |
Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | + | + | |
Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | - | - | |
Gwint na wrzecionie | + (1/2" x 20 UNF) | + (1/2" x 20 UNF) | |
Średnica kołnierza (mm) | 43 | 43 | |
Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | - | |
Kluczykowy uchwyt wiertarski | + | + | |
Szybkomocujący uchwyt wiertarski | - | - | |
Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | - | - | |
Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | - | |
Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | - | - | |
Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | + | + | |
Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych | brak danych | |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Układ antywibracyjny | - | - | |
Automatyczna blokada wrzeciona | - | - | |
Blokada wrzeciona | - | - | |
System odpylający | - | - | |
Obroty impulsowe | - | - | |
Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | - | - | |
Samoodłączające się szczotki węglowe | + | + | |
Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | - | - | |
Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | - | - | |
Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | - | - | |
Kontrolka napięcia | + | + | |
Układ łagonego rozruchu | - | - | |
Klip do zawieszenia na pasku | - | - | |
Sprzęgło elektroniczne | - | - | |
Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | - | - | |
Wymiary | brak danych | brak danych | |
Napięcie zasilania (V) | 230 | 230 | |
Ciężar (kg) | 3.5 | 3.5 | |
Metalowa obudowa przekładni | |||
Urządzenie amatorskie | |||
Urządzenie półprofesjonalne | |||
Urządzenie profesjonalne | |||
Urządzenie profesjonalne przemysłowe | |||
Wiertarka konstrukcji "T" | |||
Wiertarka pistoletowa | |||
Wiertarka z uchwytem "D" | + | + | |
Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity |