| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 1 rok | 3 lata | |
| Moc nominalna (W) | 550 | 705 | |
| Moc wyjściowa (W) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | 15 | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-3000 | 0-3000 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | brak danych | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 10 | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 24 | 30 | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 13 | 15 | |
| Silnik komutatorowy | + | + | |
| Silnik bezszczotkowy | - | - | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | do 13 | do 13 | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | + | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | + | |
| Wstępny wybór momentu obrotowego | - | - | |
| Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | - | - | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | - | - | |
| Przekładnia planetarna | - | - | |
| Lewe obroty | + | + | |
| Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | - | + | |
| Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | - | + | |
| Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | - | - | |
| Osobny włącznik główny | - | - | |
| Dioda led oświetlająca pole pracy | - | - | |
| Szybko wymienny przewód zasilający | - | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | + | |
| Dodatkowy uchwyt | + | + | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | - | + | |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | - | - | |
| Gwint na wrzecionie | + (1/2" x 20 UNF) | brak danych | |
| Średnica kołnierza (mm) | 43 | 43 | |
| Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | - | |
| Kluczykowy uchwyt wiertarski | - | - | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | - | + | |
| Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | - | - | |
| Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | - | |
| Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | - | - | |
| Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | + | + | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | nie dotyczy | - | |
| Układ antywibracyjny | - | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | - | - | |
| Blokada wrzeciona | - | - | |
| System odpylający | - | - | |
| Obroty impulsowe | - | - | |
| Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | - | - | |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | - | - | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | - | - | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | - | - | |
| Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | - | - | |
| Kontrolka napięcia | - | - | |
| Układ łagonego rozruchu | - | - | |
| Klip do zawieszenia na pasku | - | - | |
| Sprzęgło elektroniczne | - | - | |
| Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | - | - | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Napięcie zasilania (V) | 230 | 230 | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 1.9 | |
| Metalowa obudowa przekładni | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | + | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie profesjonalne | - | - | |
| Urządzenie profesjonalne przemysłowe | - | + | |
| Wiertarka konstrukcji "T" | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Wiertarka pistoletowa | + | + | |
| Wiertarka z uchwytem "D" | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | - | - |


