| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata | 1 rok | |
| Urządzenie klasy profesjonalnej przemysłowej | + | - | |
| Urządzenie klasy profesjonalnej | - | - | |
| Urządzenie klasy półprofesjonalnej | - | + | |
| Urządzenie klasy amatorskiej (dla majsterkowiczów) | - | - | |
| Konstrukcja z oddzielną rękojeścią główną | + | - | |
| Konstrukcja z obudową silnika spełniającą funkcję rękojeści głównej | - | + | |
| Moc nominalna (W) | 1450 | 710 | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | brak danych | |
| Średnica tarczy szlifierskiej lub do cięcia (mm) | 150 | 125 | |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 9000 | 11000 | |
| Moment obrotowy (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Silnik z przeciwpyłowym pokryciem uzwojeń | + | - | |
| Wirnik z siatką odrzucającą drobiny pyłu | - | - | |
| Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe | + | - | |
| Elektroniczna regulacja obrotów | - | - | |
| Elektroniczna stabilizacja obrotów pod obciążeniem | - | - | |
| Ogranicznik prądu rozruchu (miękki start) | + | + | |
| Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania | + | - | |
| Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku zasłabnięcia operatora (tzw. deadman switch) | - | - | |
| Sygnalizator podłączenia do prądu | + | - | |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | - | - | |
| Szczotki o podwyższonej żywotności | + | - | |
| Łatwy dostęp do szczotek silnika | + | - | |
| Odkuwana zębatka główna | + | - | |
| Blokada wrzeciona | + | + | |
| Gwint wrzeciona | M14 | M14 | |
| Mocowanie bezkluczykowe tarcz (śruba szybkozaciskowa) | - | - | |
| Elektroniczny układ wyłączający urządzenie w przypadku zaklinowania tarczy | + | - | |
| Antyprzeciążeniowe sprzęgło mechaniczne | + | - | |
| Regulacja beznarzędziowa pokrywy ochronnej | + | - | |
| Osłona zabezpieczona przed obróceniem się w przypadku rozerwania ściernicy | + | + | |
| Rękojeść główna z pokryciem antywibracyjnym | + | - | |
| Antywibracyjna rękojeść dodatkowa | - | - | |
| Kabel odłączalny ze specjalnym zatrzaskiem | - | - | |
| Długość kabla (m) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Wymiary (wys. x dł. x szer., mm) | 120x390x169 | 73x275x107 | |
| Zasilanie (V) | 230 | 230 | |
| Ciężar (kg) | 3,0 | 1,6 | |
| autobalancer | - | - | |
| System tłumienia drgań skrętnych (SJS) | + | - | |
| Hamulec mechaniczny | - | - | |
| Hamulec magnetyczny | - | - |


