| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata | 3 lata | |
| Urządzenie klasy profesjonalnej przemysłowej | + | + | |
| Urządzenie klasy profesjonalnej | - | - | |
| Urządzenie klasy półprofesjonalnej | - | - | |
| Urządzenie klasy amatorskiej (dla majsterkowiczów) | - | - | |
| Konstrukcja z oddzielną rękojeścią główną | - | - | |
| Konstrukcja z obudową silnika spełniającą funkcję rękojeści głównej | + | + | |
| Moc nominalna (W) | 1100 | 1550 | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | 940 | |
| Średnica tarczy szlifierskiej lub do cięcia (mm) | 125 | 125 | |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 11000 | 2800-11000 | |
| Moment obrotowy (Nm) | brak danych | 3.5 | |
| Silnik z przeciwpyłowym pokryciem uzwojeń | - | + | |
| Wirnik z siatką odrzucającą drobiny pyłu | - | + | |
| Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe | - | + | |
| Elektroniczna regulacja obrotów | - | + | |
| Ogranicznik prądu rozruchu (miękki start) | - | brak danych | |
| Elektroniczna stabilizacja obrotów pod obciążeniem | brak danych | + | |
| Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania | - | brak danych | |
| Ogranicznik prądu rozruchu (miękki start) | brak danych | + | |
| Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku zasłabnięcia operatora (tzw. deadman switch) | - | brak danych | |
| Blokada samoczynnego rozruchu po przerwie w dostawie zasilania | brak danych | + | |
| Sygnalizator podłączenia do prądu | - | brak danych | |
| Wyłącznik bezpieczeństwa w przypadku zasłabnięcia operatora (tzw. deadman switch) | brak danych | - | |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | - | brak danych | |
| Sygnalizator podłączenia do prądu | brak danych | - | |
| Szczotki o podwyższonej żywotności | - | brak danych | |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | brak danych | + | |
| Łatwy dostęp do szczotek silnika | - | brak danych | |
| Szczotki o podwyższonej żywotności | brak danych | + | |
| Odkuwana zębatka główna | + | brak danych | |
| Łatwy dostęp do szczotek silnika | brak danych | - | |
| Blokada wrzeciona | + | brak danych | |
| Odkuwana zębatka główna | brak danych | + | |
| Gwint wrzeciona | M14 | brak danych | |
| Blokada wrzeciona | brak danych | + | |
| Mocowanie bezkluczykowe tarcz (śruba szybkozaciskowa) | - | brak danych | |
| Gwint wrzeciona | brak danych | M14 | |
| Elektroniczny układ wyłączający urządzenie w przypadku zaklinowania tarczy | - | brak danych | |
| Mocowanie bezkluczykowe tarcz (śruba szybkozaciskowa) | brak danych | + | |
| Antyprzeciążeniowe sprzęgło mechaniczne | - | brak danych | |
| Elektroniczny układ wyłączający urządzenie w przypadku zaklinowania tarczy | brak danych | - | |
| Regulacja beznarzędziowa pokrywy ochronnej | - | brak danych | |
| Antyprzeciążeniowe sprzęgło mechaniczne | brak danych | + | |
| Osłona zabezpieczona przed obróceniem się w przypadku rozerwania ściernicy | - | brak danych | |
| Regulacja beznarzędziowa pokrywy ochronnej | brak danych | + | |
| Rękojeść główna z pokryciem antywibracyjnym | - | brak danych | |
| Osłona zabezpieczona przed obróceniem się w przypadku rozerwania ściernicy | brak danych | + | |
| Antywibracyjna rękojeść dodatkowa | - | brak danych | |
| Rękojeść główna z pokryciem antywibracyjnym | brak danych | + | |
| Kabel odłączalny ze specjalnym zatrzaskiem | - | brak danych | |
| Antywibracyjna rękojeść dodatkowa | brak danych | + | |
| Długość kabla (m) | brak danych | brak danych | |
| Kabel odłączalny ze specjalnym zatrzaskiem | brak danych | - | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Długość kabla (m) | brak danych | 4 | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Wymiary (wys. x dł. x szer., mm) | 303x130x116 | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Zasilanie (V) | 230 | brak danych | |
| Wymiary (wys. x dł. x szer., mm) | brak danych | brak danych | |
| Ciężar (kg) | 2,4 | brak danych | |
| Zasilanie (V) | brak danych | 230 | |
| autobalancer | - | brak danych | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 2.5 | |
| System tłumienia drgań skrętnych (SJS) | + | brak danych | |
| autobalancer | brak danych | + | |
| Hamulec mechaniczny | - | brak danych | |
| System tłumienia drgań skrętnych (SJS) | brak danych | - | |
| Hamulec magnetyczny | - | brak danych | |
| Hamulec mechaniczny | brak danych | - | |
| Elektroniczna stabilizacja obrotów pod obciążeniem | brak danych | ||
| Hamulec magnetyczny | brak danych | - |


