| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 1 rok | 1 rok | |
| Moc nominalna (W) | 550 | 750 | |
| Moc wyjściowa (W) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | 2,5 | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-3000 | 0-650 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | 0-1400 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | 0-45000 | 0-10400 | |
| Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | 0-22400 | |
| Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 | 16 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 35 | brak danych | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 16 | 25 | |
| Silnik komutatorowy | + | + | |
| Silnik bezszczotkowy | - | - | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | do 10 | do 16 | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | + | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | - | + | |
| Wstępny wybór momentu obrotowego | - | - | |
| Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | - | - | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | - | - | |
| Przekładnia planetarna | - | - | |
| Lewe obroty | + | - | |
| Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | - | - | |
| Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | - | - | |
| Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | - | + | |
| Osobny włącznik główny | - | - | |
| Dioda led oświetlająca pole pracy | - | - | |
| Szybko wymienny przewód zasilający | - | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | - | + | |
| Dodatkowy uchwyt | + | + | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | + | x | |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | - | + | |
| Gwint na wrzecionie | + (1/2" x 20 UNF) | + (1/2" x 20 UNF) | |
| Średnica kołnierza (mm) | 43 | 43 | |
| Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | - | |
| Kluczykowy uchwyt wiertarski | - | + | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | + | - | |
| Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | - | - | |
| Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | - | |
| Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | - | - | |
| Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | - | - | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | - | nie dotyczy | |
| Układ antywibracyjny | + | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | + | - | |
| Blokada wrzeciona | - | - | |
| System odpylający | - | - | |
| Obroty impulsowe | - | - | |
| Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | - | - | |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | - | - | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | - | - | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | - | - | |
| Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | - | - | |
| Kontrolka napięcia | - | - | |
| Układ łagonego rozruchu | - | - | |
| Klip do zawieszenia na pasku | - | - | |
| Sprzęgło elektroniczne | - | - | |
| Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | - | - | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Napięcie zasilania (V) | 230 | 230 | |
| Ciężar (kg) | 1.9 | 4 | |
| Metalowa obudowa przekładni | brak danych | + | |
| Urządzenie amatorskie | brak danych | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | brak danych | - | |
| Urządzenie profesjonalne | brak danych | + | |
| Urządzenie profesjonalne przemysłowe | brak danych | - | |
| Wiertarka konstrukcji "T" | brak danych | nie dotyczy | |
| Wiertarka pistoletowa | brak danych | nie dotyczy | |
| Wiertarka z uchwytem "D" | brak danych | + | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | brak danych |


