Cecha | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|
Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | + | |
Urządzenie profesjonalne | - | - | |
Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
Urządzenie amatorskie | - | - | |
Konstrukcja "L" | - | + | |
Kostrukcja pistoletowa | + | - | |
Klasa napięciowa (V) | 12 | 18 | |
Silnik bezszczotkowy | + | - | |
Silnik szczotkowy 2-polowy | - | - | |
Silnik szczotkowy 4-polowy | - | + | |
Bieg 1 | + | + | |
Bieg 2 | - | - | |
Energia pojedynczego udaru (J) | 1.1 | 2,1 | |
Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe silnika | + | + | |
Lewe obroty | + | + | |
Obroty bez obciążenia 1 bieg (obr./min) | 0-900 | 0-1200 | |
Obroty bez obciążenia 2 bieg (obr./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Częstotliwość udarów 1 bieg (ud./min) | 0-6575 | 0-4500 | |
Częstotliwość udarów 2 bieg (ud./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Tryb wiercenia bezudarowego | + | + | |
Tryb podkuwania | - | + | |
Elektroniczny tryb delikatnej pracy | - | - | |
Sprzęgło antyprzeciążeniowe | - | - | |
Regulacja ustawienia kątowego dłuta | nie dotyczy | + | |
Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | 13 | 24 | |
Średnica wiercenia w betonie koronkami (mm) | brak danych | brak danych | |
Średnica wiercenia w stali (mm) | 10 | 13 | |
Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 13 | 26 | |
Optymalna zakres wiercenia w betonie | 6-10 | brak danych | |
Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | + | + | |
Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | - | - | |
System tłumienia wibracji | - | - | |
Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | 4,4 | 6,6/5,4 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 97 | |
Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 86 | |
Główny uchwyt narzędziowy | SDS-plus | SDS-plus | |
Dodatkowy uchwyt wiertarski | - | + | |
Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | nie dotyczy | + | |
Rękojeść dodatkowa | + | + | |
Ogranicznik głębokości wiercenia | + | + | |
Rodzaj akumulatora | Li-Ion | Li-Ion | |
Wymienne szczotki silnika | nie dotyczy | brak danych | |
Napięcie akumulatora (V) | 12 | 18 | |
Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | 2,0/4,0 | 3,0/4,0 | |
Czas ładowania akumulatora (min) | 40/80 | brak danych | |
System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | + | |
Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + | + | |
Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + | + | |
Wskaźnik naładowania akumulatora | + | + | |
System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | + | + | |
System chłodzenia akumulatora podczas pracy | - | - | |
Ciężar (kg) | 1/7/1,9 | 3,3 | |
Wymiary | brak danych | 328x202x85 | |
Hamulec silnika | - | - | |
Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | - | - | |
Współpraca z konwerterem baterii | - | - | |
Dioda LED | + | - | |
Metalowa obudowa przekładni | + | + | |
Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | - | - | |
Gwarancja na akumulator | brak danych | - | |
Wydajność nominalna (W) | brak danych | 400 | |
Sysytem odsysyania zwiercin | - | - | |
Konstrukcja pistoletowa |