Cecha | mlotowiertarka akumulatorowa KRESS 360 BPS Bi Power | mlotowiertarka akumulatorowa Bosch GBH 36 V-Li Professional | |
---|---|---|---|
Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | - | |
Urządzenie profesjonalne | - | + | |
Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
Urządzenie amatorskie | - | - | |
Konstrukcja "L" | + | + | |
Konstrukcja pistoletowa | - | - | |
Klasa napięciowa (V) | 36 | 36 | |
Silnik bezszczotkowy | + | - | |
Silnik szczotkowy 2-polowy | - | + | |
Silnik szczotkowy 4-polowy | - | - | |
Bieg 1 | + | + | |
Bieg 2 | - | - | |
Energia pojedynczego udaru (J) | 2.9 | 2.8 | |
Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe silnika | + | + | |
Lewe obroty | + | + | |
Obroty bez obciążenia 1 bieg (obr./min) | 0-850 | 0-960 | |
Obroty bez obciążenia 2 bieg (obr./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Częstotliwość udarów 1 bieg (ud./min) | 0-4500 | 0-4260 | |
Częstotliwość udarów 2 bieg (ud./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
Tryb wiercenia bezudarowego | + | + | |
Tryb podkuwania | + | + | |
Elektroniczny tryb delikatnej pracy | - | - | |
Sprzęgło antyprzeciążeniowe | + | + | |
Regulacja ustawienia kątowego dłuta | + | + | |
Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | 26 | 4-26 | |
Średnica wiercenia w betonie koronkami (mm) | 68 | brak danych | |
Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | |
Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 30 | 30 | |
Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | + | + | |
Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | - | - | |
System tłumienia wibracji | + | - | |
Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | brak danych | 20 | |
Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 91 | |
Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 102 | |
Główny uchwyt narzędziowy | SDS-plus | SDS-Plus | |
Dodatkowy uchwyt wiertarski | + | - | |
Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | + | nie dotyczy | |
Rękojeść dodatkowa | + | + | |
Ogranicznik głębokości wiercenia | + | + | |
Rodzaj akumulatora | Li-Ion | Li-Ion | |
Wymienne szczotki silnika | nie dotyczy | brak danych | |
Napięcie akumulatora (V) | 36 | 36 | |
Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | 3.5 | 1,3/2,6/4,0 | |
Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | brak danych | |
System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | + | |
Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + | + | |
Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + | + | |
Wskaźnik naładowania akumulatora | + | + | |
System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | - | + | |
System chłodzenia akumulatora podczas pracy | - | + | |
Ciężar (kg) | 4.9 | 4.3 | |
Wymiary | brak danych | 367x107x221 | |
Hamulec silnika | - | - | |
Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | - | - | |
Współpraca z konwerterem baterii | - | - | |
Dioda LED | - | - | |
Metalowa obudowa przekładni | + | + | |
Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | + | - | |
Gwarancja na akumulator | 2 lata | brak danych | |
Wydajność nominalna (W) | brak danych | 600 | |
Sysytem odsysyania zwiercin | - | - | |
Kostrukcja pistoletowa | |||
Optymalna zakres wiercenia w betonie |