| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | - | |
| Urządzenie profesjonalne | - | + | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | - | |
| Konstrukcja "L" | + | + | |
| Konstrukcja pistoletowa | - | brak danych | |
| Kostrukcja pistoletowa | brak danych | - | |
| Klasa napięciowa (V) | 36 | 18 | |
| Silnik bezszczotkowy | + | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | - | - | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | + | |
| Bieg 1 | + | + | |
| Bieg 2 | - | - | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | 2.6 | 2,2 | |
| Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe silnika | + | + | |
| Lewe obroty | + | + | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (obr./min) | 740 | 0-1100 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (obr./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (ud./min) | 4000 | 0-4000 | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (ud./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Tryb wiercenia bezudarowego | + | + | |
| Tryb podkuwania | + | + | |
| Elektroniczny tryb delikatnej pracy | - | - | |
| Sprzęgło antyprzeciążeniowe | + | + | |
| Regulacja ustawienia kątowego dłuta | + | + | |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | 4-24 | 24 | |
| Średnica wiercenia w betonie koronkami (mm) | brak danych | brak danych | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | brak danych | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | brak danych | 25 | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | + | brak danych | |
| Optymalna zakres wiercenia w betonie | brak danych | brak danych | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | brak danych | brak danych | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | brak danych | + | |
| System tłumienia wibracji | - | brak danych | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | brak danych | - | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | 11 | brak danych | |
| System tłumienia wibracji | brak danych | - | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Główny uchwyt narzędziowy | TE-C (SDS-plus) | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt wiertarski | + | brak danych | |
| Główny uchwyt narzędziowy | brak danych | SDS-plus | |
| Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | + | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt wiertarski | brak danych | - | |
| Rękojeść dodatkowa | + | brak danych | |
| Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | brak danych | nie dotyczy | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | brak danych | |
| Rękojeść dodatkowa | brak danych | + | |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | brak danych | + | |
| Wymienne szczotki silnika | nie dotyczy | brak danych | |
| Rodzaj akumulatora | brak danych | Li-Ion | |
| Napięcie akumulatora (V) | 36 | brak danych | |
| Wymienne szczotki silnika | brak danych | + | |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | 3,9 lub 6 | brak danych | |
| Napięcie akumulatora (V) | brak danych | 18 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | brak danych | |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | brak danych | 4,0 | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | brak danych | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | brak danych | + (ESCP) | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | brak danych | + (ESCP) | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + | brak danych | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | brak danych | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + | brak danych | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | brak danych | + | |
| System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | + | brak danych | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | brak danych | + | |
| System chłodzenia akumulatora podczas pracy | - | brak danych | |
| System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | brak danych | + (Air Cooled) | |
| Ciężar (kg) | 4.9 | brak danych | |
| System chłodzenia akumulatora podczas pracy | brak danych | - | |
| Wymiary | 401x111x217 | brak danych | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 2,9 | |
| Hamulec silnika | - | brak danych | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | - | brak danych | |
| Hamulec silnika | brak danych | - | |
| Współpraca z konwerterem baterii | - | brak danych | |
| Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | brak danych | - | |
| Dioda LED | - | brak danych | |
| Współpraca z konwerterem baterii | brak danych | - | |
| Metalowa obudowa przekładni | + | brak danych | |
| Dioda LED | brak danych | - | |
| Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | - | brak danych | |
| Metalowa obudowa przekładni | brak danych | + | |
| Gwarancja na akumulator | brak danych | brak danych | |
| Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | brak danych | - | |
| Wydajność nominalna (W) | 720 | brak danych | |
| Gwarancja na akumulator | brak danych | 3 lata | |
| Sysytem odsysyania zwiercin | + (TE-DRS-M) | brak danych | |
| Wydajność nominalna (W) | brak danych | brak danych | |
| Kostrukcja pistoletowa | - | brak danych | |
| Sysytem odsysyania zwiercin | brak danych | - | |
| Optymalna zakres wiercenia w betonie | brak danych | brak danych | |
| Konstrukcja pistoletowa | brak danych |


