| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 2 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | - | |
| Urządzenie profesjonalne | - | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | + | |
| Konstrukcja "L" | + | - | |
| Konstrukcja pistoletowa | - | + | |
| Klasa napięciowa (V) | 21.6 | 18 | |
| Silnik bezszczotkowy | + | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | - | + | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | - | |
| Bieg 1 | + | + | |
| Bieg 2 | - | - | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | 2 | 0.6 | |
| Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe silnika | + | + | |
| Lewe obroty | + | + | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (obr./min) | 1090 | 0-900 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (obr./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (ud./min) | 5200 | 0-5000 | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (ud./min) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Tryb wiercenia bezudarowego | + | + | |
| Tryb podkuwania | - | - | |
| Elektroniczny tryb delikatnej pracy | - | - | |
| Sprzęgło antyprzeciążeniowe | + | - | |
| Regulacja ustawienia kątowego dłuta | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | 4-16 | 10 | |
| Średnica wiercenia w betonie koronkami (mm) | brak danych | brak danych | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | brak danych | 8 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | brak danych | 10 | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | + | + | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | brak danych | - | |
| System tłumienia wibracji | - | - | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | 11 | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 85 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 96 | |
| Główny uchwyt narzędziowy | TE-C (SDS-plus) | SDS-Quick | |
| Dodatkowy uchwyt wiertarski | - | - | |
| Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Rękojeść dodatkowa | + | nie dotyczy | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | nie dotyczy | |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion | Li-Ion | |
| Wymienne szczotki silnika | nie dotyczy | - | |
| Napięcie akumulatora (V) | 21.6 | 18 | |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | 2.6 | 1.5 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + | - | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + | - | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + | + | |
| System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | + | - | |
| System chłodzenia akumulatora podczas pracy | - | - | |
| Ciężar (kg) | 3.3 | 1.4 | |
| Wymiary | 324x94x201 | brak danych | |
| Hamulec silnika | - | - | |
| Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | - | - | |
| Współpraca z konwerterem baterii | - | - | |
| Dioda LED | - | + | |
| Metalowa obudowa przekładni | + | - | |
| Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | - | - | |
| Gwarancja na akumulator | brak danych | - | |
| Wydajność nominalna (W) | 355 | brak danych | |
| Sysytem odsysyania zwiercin | - | - | |
| Kostrukcja pistoletowa | - | + | |
| Optymalna zakres wiercenia w betonie | brak danych | brak danych |



