| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | - | + | |
| Urządzenie profesjonalne | - | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | + | - | |
| Konstrukcja "L" | - | + | |
| Konstrukcja pistoletowa | + | brak danych | |
| Kostrukcja pistoletowa | brak danych | - | |
| Klasa napięciowa (V) | 10 | 18 | |
| Silnik bezszczotkowy | - | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + | - | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | + | |
| Bieg 1 | + | + | |
| Bieg 2 | + | - | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | 0.5 | 2,1 | |
| Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe silnika | + | + | |
| Lewe obroty | + | + | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (obr./min) | 0-900 | 0-1200 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (obr./min) | 0-280 | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (ud./min) | 0-4800 | 0-4500 | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (ud./min) | bd | nie dotyczy | |
| Tryb wiercenia bezudarowego | + | + | |
| Tryb podkuwania | - | + | |
| Elektroniczny tryb delikatnej pracy | - | - | |
| Sprzęgło antyprzeciążeniowe | - | - | |
| Regulacja ustawienia kątowego dłuta | nie dotyczy | + | |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | 10 | 24 | |
| Średnica wiercenia w betonie koronkami (mm) | brak danych | brak danych | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 8 | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 10 | 26 | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | + | brak danych | |
| Optymalna zakres wiercenia w betonie | brak danych | brak danych | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | - | brak danych | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | brak danych | + | |
| System tłumienia wibracji | - | brak danych | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | brak danych | - | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | 13 | brak danych | |
| System tłumienia wibracji | brak danych | - | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 83 | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wiercenie z udarem/dłutowanie | brak danych | 6,6/5,4 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 94 | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 97 | |
| Główny uchwyt narzędziowy | SDS-Quick | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 86 | |
| Dodatkowy uchwyt wiertarski | - | brak danych | |
| Główny uchwyt narzędziowy | brak danych | SDS-plus | |
| Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | nie dotyczy | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt wiertarski | brak danych | + | |
| Rękojeść dodatkowa | nie dotyczy | brak danych | |
| Szybka wymiana uchwytów narzędziowych | brak danych | + | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | nie dotyczy | brak danych | |
| Rękojeść dodatkowa | brak danych | + | |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | brak danych | + | |
| Wymienne szczotki silnika | - | brak danych | |
| Rodzaj akumulatora | brak danych | Li-Ion | |
| Napięcie akumulatora (V) | 10.8 | brak danych | |
| Wymienne szczotki silnika | brak danych | brak danych | |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | 1.5 | brak danych | |
| Napięcie akumulatora (V) | brak danych | 18 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | brak danych | |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | brak danych | 3,0/4,0 | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | brak danych | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | brak danych | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | - | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | brak danych | + | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | - | brak danych | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | brak danych | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + | brak danych | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | brak danych | + | |
| System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | - | brak danych | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | brak danych | + | |
| System chłodzenia akumulatora podczas pracy | - | brak danych | |
| System chłodzenia akumulatora podczas ładowania | brak danych | + | |
| Ciężar (kg) | 1.2 | brak danych | |
| System chłodzenia akumulatora podczas pracy | brak danych | - | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 3,3 | |
| Hamulec silnika | - | brak danych | |
| Wymiary | brak danych | 328x202x85 | |
| Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | - | brak danych | |
| Hamulec silnika | brak danych | - | |
| Współpraca z konwerterem baterii | - | brak danych | |
| Współpraca z przenośnym adapterem akumulatora | brak danych | - | |
| Dioda LED | - | brak danych | |
| Współpraca z konwerterem baterii | brak danych | - | |
| Metalowa obudowa przekładni | - | brak danych | |
| Dioda LED | brak danych | - | |
| Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | - | brak danych | |
| Metalowa obudowa przekładni | brak danych | + | |
| Gwarancja na akumulator | - | brak danych | |
| Możliwość zasilania sieciowego podczas pracy | brak danych | - | |
| Wydajność nominalna (W) | brak danych | brak danych | |
| Gwarancja na akumulator | brak danych | - | |
| Sysytem odsysyania zwiercin | - | brak danych | |
| Wydajność nominalna (W) | brak danych | 400 | |
| Kostrukcja pistoletowa | + | brak danych | |
| Sysytem odsysyania zwiercin | brak danych | - | |
| Optymalna zakres wiercenia w betonie | brak danych | brak danych | |
| Konstrukcja pistoletowa | brak danych |


