| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | brak danych | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | brak danych | + | |
| Urządzenie profesjonalne | brak danych | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | brak danych | - | |
| Urządzenie amatorskie | brak danych | - | |
| Konstrukcja "T" | brak danych | + | |
| Kompaktowa konstrukcja pistoletowa | brak danych | nie dotyczy | |
| Klasa napięciowa (V) | brak danych | 14 | |
| Silnik bezszczotkowy | brak danych | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | brak danych | - | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | brak danych | + | |
| Wymienne szczotki silnika | brak danych | - | |
| Maksymalny moment obrotowy miękki (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Maksymalny moment obrotowy twardy (Nm) | brak danych | 50 | |
| Liczba biegów | brak danych | 2 | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | brak danych | 0-450 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | brak danych | 0-1600 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (min-1) | brak danych | 0-9350 | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (min-1) | brak danych | 0-27200 | |
| Częstotliwość udarów 3 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 4 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Maksymalna liczba udarów (min-1) | brak danych | 27200 | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | brak danych | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | brak danych | 35 | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | brak danych | 13 | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | brak danych | 13 | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | brak danych | + | |
| Uchwyt gniazdowy 1/4" | brak danych | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | brak danych | + | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | brak danych | - | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | brak danych | + | |
| Prawe/lewe obroty | brak danych | + | |
| Regulacyjne sprzęgło momentu | brak danych | + | |
| Liczba ustawień sprzęgła momentu | brak danych | 24 | |
| Zakres ustawień sprzęgła momentu (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Rękojeść główna i części chwytne pokryte materiałem soft grip | brak danych | + | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Przekładnia planetarna w obudowie metalowej | brak danych | + | |
| Dodatkowy uchwyt | brak danych | - | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | brak danych | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | brak danych | nie dotyczy | |
| Oddzielne regulacje momentu i trybu pracy | brak danych | + | |
| Rodzaj akumulatora | brak danych | Li-Ion | |
| Napięcie akumulatora (V) | brak danych | 14.4 | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | brak danych | 2 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych | b.d | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | brak danych | + | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | brak danych | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | brak danych | + | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | brak danych | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | brak danych | + | |
| Chłodzenie akumulatora podczas ładowania | brak danych | + | |
| Chłodzenie akumulatora podczas pracy | brak danych | - | |
| Mechanizm udaru mechanicznego | brak danych | + | |
| Dioda LED oświetlająca miejsce pracy | brak danych | + | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 1.9 | |
| Opakowanie | brak danych | walizka |


