| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | + | |
| Urządzenie profesjonalne | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Urządzenie półprofesjonalne | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Urządzenie amatorskie | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Klasa wagowa | 10 | 6 | |
| Konstrukcja "L" | + | brak danych | |
| Kostrukcja liniowa | brak danych | nie dotyczy | |
| Kostrukcja liniowa | nie dotyczy | brak danych | |
| Moc nominalna (W) | brak danych | 1250 | |
| Moc nominalna (W) | 1510 | brak danych | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | 615 | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | brak danych | |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Maksymalny moment obrotowy (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | brak danych | 215-415 | |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 150-310 | brak danych | |
| Częstotliwość udarów (min-1) | brak danych | 1430-2840 | |
| Częstotliwość udarów (min-1) | 1100-2250 | brak danych | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | brak danych | 2-12 | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | 20 | brak danych | |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | brak danych | 45 | |
| Średnica wiercenia w betonie wiertłami pełnymi (mm) | 52 | brak danych | |
| Średnica wiercenia w betonie koronami (mm) | brak danych | 100 | |
| Średnica wiercenia w betonie koronami (mm) | 160 | brak danych | |
| Średnica wiercenia wiertłami przebiciowymi (mm) | brak danych | 65 | |
| Średnica wiercenia wiertłami przebiciowymi (mm) | brak danych | brak danych | |
| Optymalny zakres wiercenia wiertłami pełnymi w betonie | brak danych | brak danych | |
| Optymalny zakres wiercenia wiertłami pełnymi w betonie | brak danych | brak danych | |
| Wydajność kucia (usuwania) betonu | brak danych | brak danych | |
| Wydajność kucia (usuwania) betonu | brak danych | brak danych | |
| Funkcja kucia (dłutowanie) | brak danych | + | |
| Funkcja kucia (dłutowanie) | + | brak danych | |
| Lewe obroty | brak danych | + | |
| Lewe obroty | - | brak danych | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | brak danych | + | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | brak danych | |
| Wstępny wybór prędkości pracy | brak danych | + | |
| Wstępny wybór prędkości pracy | + | brak danych | |
| Ogranicznenie prądu rozruchu | brak danych | - | |
| Ogranicznenie prądu rozruchu | + | brak danych | |
| Stabilizacja prędkości pracy pod obciążeniem | brak danych | + | |
| Stabilizacja prędkości pracy pod obciążeniem | + | brak danych | |
| Kontrola temperatury uzwojeń | brak danych | - | |
| Kontrola temperatury uzwojeń | - | brak danych | |
| Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe | brak danych | + | |
| Mechaniczne sprzęgło przeciążeniowe | + | brak danych | |
| Elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe | brak danych | - | |
| Elektroniczne sprzęgło przeciążeniowe | - | brak danych | |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | brak danych | + | |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem | + | brak danych | |
| Redukcja siły udaru do lekkiego kucia | brak danych | - | |
| Redukcja siły udaru do lekkiego kucia | - | brak danych | |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | brak danych | - | |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | - | brak danych | |
| Wskaźnik zużycia szczotek | brak danych | + | |
| Wskaźnik zużycia szczotek | + | brak danych | |
| Łatwy dostęp do szczotek | brak danych | + | |
| Łatwy dostęp do szczotek | + | brak danych | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | brak danych | - | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | - | brak danych | |
| System tłumienia wibracji | brak danych | + | |
| System tłumienia wibracji | - | brak danych | |
| System tłumienia wibracji z przeciwwagą | brak danych | - | |
| System tłumienia wibracji z przeciwwagą | - | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) kucie/wiercenie | brak danych | 7,2/8,8 | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) kucie/wiercenie | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 103 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 92 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Rękojeść główna pokryta SoftGrip | brak danych | + | |
| Rękojeść główna pokryta SoftGrip | + | brak danych | |
| System ustawiania kątowych pozycji dłuta (liczba pozycji dłuta) | brak danych | + (bd) | |
| System ustawiania kątowych pozycji dłuta (liczba pozycji dłuta) | 24 | brak danych | |
| Uchwyt narzędziowy | brak danych | SDS-max | |
| Uchwyt narzędziowy | SDS-max | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | brak danych | + | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt prosty | brak danych | + | |
| Dodatkowy uchwyt prosty | + | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt łopatkowy | brak danych | - | |
| Dodatkowy uchwyt łopatkowy | + | brak danych | |
| Odłączalny kabel z patentowym zatrzaskiem | brak danych | - | |
| Odłączalny kabel z patentowym zatrzaskiem | - | brak danych | |
| Olejowe smarowanie przekładni i mechanizmu udarowego | brak danych | - | |
| Stałe smarowanie olejem | + | brak danych | |
| System automatycznego smarowania mechanizmów | brak danych | nie dotyczy | |
| Olejowe smarowanie przekładni i mechanizmu udarowego | - | brak danych | |
| Dodatkowy trzeci tryb pracy wiercenia bezudarowego | brak danych | - | |
| System automatycznego smarowania mechanizmów | - | brak danych | |
| Elektroniczna blokada ponownego rozruchu po przerwie w dostawie prądu | brak danych | - | |
| Wskażnik zasilania | - | brak danych | |
| Tryb Turbo Power (zwiększenie mocy) | brak danych | - | |
| Dodatkowy trzeci tryb pracy wiercenia bezudarowego | - | brak danych | |
| Diodowy wskaźnik przeciążenia | brak danych | - | |
| Elektroniczna blokada ponownego rozruchu po przerwie w dostawie prądu | - | brak danych | |
| Wymiary (dł. x wys. x szer., mm) | brak danych | 477x245x104 | |
| Tryb Turbo Power (zwiększenie mocy) | - | brak danych | |
| Zasilanie (V) | brak danych | 230 | |
| Diodowy wskaźnik przeciążenia | - | brak danych | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 6,8 | |
| Przekładnia łańcuchowa | - | brak danych | |
| Programy serwisowe | brak danych | - | |
| Wymiary (dł. x wys. x szer., mm) | 599x134x287 | brak danych | |
| Zasilanie (V) | 230 | brak danych | |
| Ciężar (kg) | 10,9 | brak danych | |
| Programy serwisowe | - | brak danych |


