| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | + | |
| Urządzenie profesjonalne | - | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | - | |
| Konstrukcja "L" | + | + | |
| Konstrukcja pistoletowa | - | - | |
| Moc nominalna (W) | 500 | 650 | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | brak danych | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | 0-4 | 2,8 | |
| Wstępny wybór prędkości pracy | + | - | |
| Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Elektroniczna stabilizacja prędkości pracy pod obciążeniem | - | - | |
| Częstotliwość udarów (ud./min) | 0-3200 | 0-4100 | |
| Regulacja ustawienia kątowego dłuta | 8 | + | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | - | + | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | - | - | |
| System tłumienia wibracji | - | - | |
| System tłumienia wibracji z przeciwwagą | - | - | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Uchwyt SDS-plus | + | + | |
| Rękojeść dodatkowa | + | + | |
| Ciężar (kg) | 3.2 | 3 | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Specjalna długa rękojeść do usuwania materiałów podłogowych | - | - | |
| Szybki dostęp do szczotek węglowych | - | - |


