| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | - | + | |
| Urządzenie profesjonalne | + | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | - | |
| Konstrukcja "T" | + | + | |
| Kompaktowa konstrukcja pistoletowa | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Klasa napięciowa (V) | 14 | 14 | |
| Silnik bezszczotkowy | - | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + | + | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | - | |
| Wymienne szczotki silnika | + | + | |
| Maksymalny moment obrotowy miękki (Nm) | brak danych | 35 | |
| Maksymalny moment obrotowy twardy (Nm) | 52 | 72 | |
| Liczba biegów | 2 | 3 | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-400 | 0-450 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | 0-1750 | 0-1200 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | 0-1800 | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (min-1) | 4800 | 7650 | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (min-1) | 21000 | 20400 | |
| Częstotliwość udarów 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | 30600 | |
| Częstotliwość udarów 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Maksymalna liczba udarów (min-1) | 21000 | 30600 | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 45 | 45 | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 14 | 14 | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 13 | 1,5-13 | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | + | + | |
| Uchwyt gniazdowy 1/4" | - | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | + | + | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | - | - | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Prawe/lewe obroty | + | + | |
| Regulacyjne sprzęgło momentu | + | + | |
| Liczba ustawień sprzęgła momentu | 22 | 22 | |
| Zakres ustawień sprzęgła momentu (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Rękojeść główna i części chwytne pokryte materiałem soft grip | + | + | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | 11 | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | 11 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 91 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 101 | |
| Przekładnia planetarna w obudowie metalowej | - | + | |
| Dodatkowy uchwyt | + | + | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | - | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | + | |
| Oddzielne regulacje momentu i trybu pracy | - | + | |
| Rodzaj akumulatora | NiMH | Li-Ion | |
| Napięcie akumulatora (V) | 14.4 | 14.4 | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.6 | 4 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | b.d | b.d | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | - | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | - | + | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | - | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | - | + | |
| Chłodzenie akumulatora podczas ładowania | + | + | |
| Chłodzenie akumulatora podczas pracy | - | - | |
| Mechanizm udaru mechanicznego | + | + | |
| Dioda LED oświetlająca miejsce pracy | + | + | |
| Ciężar (kg) | 2.5 | 2.31 | |
| Opakowanie | walizka | walizka |


