| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | + | + | |
| Urządzenie profesjonalne | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Urządzenie półprofesjonalne | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Urządzenie amatorskie | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Okres gwarancji (w latach) | 3 | 3 | |
| Moc nominalna (W) | 2600 | 1900 | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 6500 | 5800 | |
| Obroty pod obciążeniem (min-1) | brak danych | brak danych | |
| 1 tarcza | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| 2 tarcze | + | + | |
| Średnica tarczy diamentowej (mm) | 185 | 150 | |
| Regulacja głębokości cięcia (mm) | + | + | |
| Regulacja szerokości cięcia (mm) | + | + | |
| Szerokość cięcia (mm) | do 60 | 6-45 | |
| Głębokość cięcia (mm) | do 60 | 0-45 | |
| Gwint wrzeciona tarczy | M14 | M14 | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | - | - | |
| Układ stabilizacji obrotów pod obciążeniem | brak danych | - | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej | brak danych | - | |
| Ograniczenie prądu rozruchu | brak danych | - | |
| Kontrola temperatury uzwojeń | + | brak danych | |
| Układ elektronicznej ochrony antyprzeciążeniowej | + | + | |
| System tłumienia drgań skrętnych | - | - | |
| Sprzęgło przeciążeniowe | - | - | |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | brak danych | brak danych | |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem się urządzenia po wznowieniu dostawy prądu | + | + | |
| Ochrona przeciwpyłowa urządzenia | + | + | |
| Blokada wrzeciona | + | + | |
| Hamulec silnika | - | - | |
| Olejowe smarowanie przekładni | + | - | |
| Układ odpylający | + | + | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB (A)) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Wymiary (dł. x wys. x szer., mm) | 620x275x185 | brak danych | |
| Zasilanie (V) | 230 | 230 | |
| Ciężar (kg) | 9,2 | 6,6 |


