| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 1 rok | 3 lata | |
| Moc nominalna (W) | 550 | brak danych | |
| Urządzenie amatorskie | brak danych | - | |
| Moc wyjściowa (W) | brak danych | brak danych | |
| Urządzenie półprofesjonalne | brak danych | - | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne | brak danych | - | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne przemysłowe | brak danych | + | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Wiertarka pistoletowa | brak danych | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Wiertarka z uchwytem "D" | brak danych | + | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-2900 | brak danych | |
| Wiertarka konstrukcji "T" | brak danych | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moc nominalna (W) | brak danych | 1500 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moc wyjściowa (W) | brak danych | 840 | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | 50 | |
| Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | 0-46400 | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | 14,5 | |
| Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | brak danych | 0-750 | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | brak danych | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | brak danych | 0-2550 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | brak danych | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | brak danych | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Silnik komutatorowy | + | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | brak danych | 0-12750 | |
| Silnik bezszczotkowy | - | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | brak danych | 0-43350 | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 1,5-13 | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | brak danych | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | brak danych | 20 | |
| Wstępny wybór momentu obrotowego | - | brak danych | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | brak danych | 50 | |
| Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | - | brak danych | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | brak danych | 82 (korony), 162 (mur, korony) | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | - | brak danych | |
| Silnik komutatorowy | brak danych | + | |
| Przekładnia planetarna | - | brak danych | |
| Silnik bezszczotkowy | brak danych | - | |
| Lewe obroty | + | brak danych | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | brak danych | 3-16 | |
| Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | - | brak danych | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | brak danych | + | |
| Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | - | brak danych | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | brak danych | + | |
| Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | - | brak danych | |
| Wstępny wybór momentu obrotowego | brak danych | - | |
| Osobny włącznik główny | - | brak danych | |
| Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | brak danych | - | |
| Dioda led oświetlająca pole pracy | - | brak danych | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | brak danych | - | |
| Szybko wymienny przewód zasilający | - | brak danych | |
| Przekładnia planetarna | brak danych | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | brak danych | |
| Lewe obroty | brak danych | + | |
| Dodatkowy uchwyt | + | brak danych | |
| Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | brak danych | + | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | + | brak danych | |
| Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | brak danych | + | |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | - | brak danych | |
| Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | brak danych | + | |
| Gwint na wrzecionie | + (1/2" x 20 UNF) | brak danych | |
| Osobny włącznik główny | brak danych | - | |
| Średnica kołnierza (mm) | 43 | brak danych | |
| Dioda led oświetlająca pole pracy | brak danych | - | |
| Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | brak danych | |
| Szybko wymienny przewód zasilający | brak danych | - | |
| Kluczykowy uchwyt wiertarski | + | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | brak danych | + | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | - | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt | brak danych | + | |
| Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | - | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | brak danych | + | |
| Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | brak danych | |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | brak danych | + | |
| Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | - | brak danych | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | brak danych | - | |
| Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | + | brak danych | |
| Gwint na wrzecionie | brak danych | 5/8"-16 UN | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Średnica kołnierza (mm) | brak danych | 43 | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych | brak danych | |
| Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | brak danych | - | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Kluczykowy uchwyt wiertarski | brak danych | + | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | brak danych | - | |
| Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | - | brak danych | |
| Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | brak danych | - | |
| Układ antywibracyjny | - | brak danych | |
| Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | brak danych | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | - | brak danych | |
| Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | brak danych | - | |
| Blokada wrzeciona | - | brak danych | |
| Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | brak danych | + | |
| System odpylający | - | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Obroty impulsowe | - | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych | 6,9/15,6 | |
| Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | - | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | 99 | |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | - | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | 110 | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | - | brak danych | |
| Metalowa obudowa przekładni | brak danych | + | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | - | brak danych | |
| Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | brak danych | nie dotyczy | |
| Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | - | brak danych | |
| Układ antywibracyjny | brak danych | - | |
| Kontrolka napięcia | - | brak danych | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | brak danych | - | |
| Układ łagonego rozruchu | - | brak danych | |
| Blokada wrzeciona | brak danych | - | |
| Klip do zawieszenia na pasku | - | brak danych | |
| System odpylający | brak danych | - | |
| Sprzęgło elektroniczne | - | brak danych | |
| Obroty impulsowe | brak danych | - | |
| Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | - | brak danych | |
| Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | brak danych | - | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | brak danych | - | |
| Napięcie zasilania (V) | 230 | brak danych | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | brak danych | - | |
| Ciężar (kg) | 1.4 | brak danych | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | brak danych | - | |
| Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | brak danych | - | |
| Kontrolka napięcia | brak danych | - | |
| Układ łagonego rozruchu | brak danych | - | |
| Klip do zawieszenia na pasku | brak danych | - | |
| Sprzęgło elektroniczne | brak danych | - | |
| Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | brak danych | - | |
| Wymiary | brak danych | 452x176 | |
| Napięcie zasilania (V) | brak danych | 230 | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 4,8 |


