| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | - | + | |
| Urządzenie profesjonalne | + | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | - | |
| Konstrukcja "T" | + | + | |
| Kompaktowa konstrukcja pistoletowa | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Klasa napięciowa (V) | 14 | 14 | |
| Silnik bezszczotkowy | - | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + | + | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | - | |
| Wymienne szczotki silnika | + | + | |
| Maksymalny moment obrotowy miękki (Nm) | 20 | 37 | |
| Maksymalny moment obrotowy twardy (Nm) | 57 | 82 | |
| Liczba biegów | 2 | 2 | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-550 | 0-350 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | 0-1900 | 0-1700 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (min-1) | 9350 | 5250 | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (min-1) | 32300 | 25500 | |
| Częstotliwość udarów 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Maksymalna liczba udarów (min-1) | 32300 | 25500 | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 35 | 50 | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 13 | 14 | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 1,5-13 | 13 | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | + | + | |
| Uchwyt gniazdowy 1/4" | - | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | + | + | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | - | - | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Prawe/lewe obroty | + | + | |
| Regulacyjne sprzęgło momentu | + | + | |
| Liczba ustawień sprzęgła momentu | 22 | 22 | |
| Zakres ustawień sprzęgła momentu (Nm) | brak danych | 2-8 | |
| Rękojeść główna i części chwytne pokryte materiałem soft grip | + | + | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | 15 | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | 15 | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 89 | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 100 | brak danych | |
| Przekładnia planetarna w obudowie metalowej | - | + | |
| Dodatkowy uchwyt | - | + | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | - | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | nie dotyczy | + | |
| Oddzielne regulacje momentu i trybu pracy | + | - | |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion | Li-Ion | |
| Napięcie akumulatora (V) | 14.4 | 14.4 | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 3 | 4 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | b.d | 60 | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + | + | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + | + | |
| Chłodzenie akumulatora podczas ładowania | + | + | |
| Chłodzenie akumulatora podczas pracy | - | - | |
| Mechanizm udaru mechanicznego | + | + | |
| Dioda LED oświetlająca miejsce pracy | + | + | |
| Ciężar (kg) | 1.78 | 2.1 | |
| Opakowanie | walizka | walizka |


