| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 3 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | - | - | |
| Urządzenie profesjonalne | + | + | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | - | |
| Konstrukcja "T" | + | + | |
| Kompaktowa konstrukcja pistoletowa | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Klasa napięciowa (V) | 12 | 12 | |
| Silnik bezszczotkowy | - | + | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + | - | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | - | |
| Wymienne szczotki silnika | + | nie dotyczy | |
| Maksymalny moment obrotowy miękki (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Maksymalny moment obrotowy twardy (Nm) | 35 | 44 | |
| Liczba biegów | 2 | 2 | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-400 | 0-450 | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | 0-1450 | 0-1700 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (min-1) | 6800 | brak danych | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (min-1) | 25000 | 25500 | |
| Częstotliwość udarów 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Częstotliwość udarów 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Maksymalna liczba udarów (min-1) | 25000 | 25500 | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 | 13 | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 28 | 25 | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 13 | 13 | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 1,5-13 | 13 | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | + | + | |
| Uchwyt gniazdowy 1/4" | - | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | + | + | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | - | - | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Prawe/lewe obroty | + | + | |
| Regulacyjne sprzęgło momentu | + | + | |
| Liczba ustawień sprzęgła momentu | 17 | 18 | |
| Zakres ustawień sprzęgła momentu (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Rękojeść główna i części chwytne pokryte materiałem soft grip | + | + | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | 7.8 | 1.27 | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | 7.8 | 30.8 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 83 | 91 | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 94 | 102 | |
| Przekładnia planetarna w obudowie metalowej | - | + | |
| Dodatkowy uchwyt | - | - | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | - | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Rodzaj akumulatora | NiMH | Li-Ion | |
| Napięcie akumulatora (V) | 12 | 12 | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 2.4 | 4 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | 60 | 80 | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | - | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | - | + | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | - | + | |
| Mechanizm udaru mechanicznego | + | + | |
| Dioda LED oświetlająca miejsce pracy | + | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | - | + | |
| Ciężar (kg) | 2.1 | 1.5 | |
| Opakowanie | walizka | walizka |


