| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | 1 rok | |
| Urządzenie amatorskie | - | brak danych | |
| Moc nominalna (W) | brak danych | 810 | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | brak danych | |
| Moc wyjściowa (W) | brak danych | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne | - | brak danych | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne przemysłowe | + | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Wiertarka pistoletowa | + | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Wiertarka z uchwytem "D" | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | brak danych | nie dotyczy | |
| Wiertarka konstrukcji "T" | nie dotyczy | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | brak danych | 0-2800 | |
| Moc nominalna (W) | 701 | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Moc wyjściowa (W) | 360 | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | 12 | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | brak danych | 0-44800 | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-2600 | brak danych | |
| Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | brak danych | nie dotyczy | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | brak danych | 13 | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | brak danych | 30 | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | brak danych | 16 | |
| Częstotliwość udaru 1 bieg (min-1) | 0-44200 | brak danych | |
| Silnik komutatorowy | brak danych | + | |
| Częstotliwość udaru 2 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Silnik bezszczotkowy | brak danych | - | |
| Częstotliwość udaru 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | brak danych | 1,5-13 | |
| Częstotliwość udaru 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | brak danych | + | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 13 | brak danych | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | brak danych | + | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 30 | brak danych | |
| Wstępny wybór momentu obrotowego | brak danych | - | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 16 | brak danych | |
| Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | brak danych | - | |
| Silnik komutatorowy | + | brak danych | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | brak danych | - | |
| Silnik bezszczotkowy | - | brak danych | |
| Przekładnia planetarna | brak danych | - | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 1,5-13 | brak danych | |
| Lewe obroty | brak danych | + | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | + | brak danych | |
| Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | brak danych | - | |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej i częstotliwości udaru | - | brak danych | |
| Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | brak danych | - | |
| Wstępny wybór momentu obrotowego | - | brak danych | |
| Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | brak danych | - | |
| Elektroniczna stablizacja obrotów pod obciążeniem | - | brak danych | |
| Osobny włącznik główny | brak danych | - | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | - | brak danych | |
| Dioda led oświetlająca pole pracy | brak danych | - | |
| Przekładnia planetarna | - | brak danych | |
| Szybko wymienny przewód zasilający | brak danych | - | |
| Lewe obroty | + | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | brak danych | + | |
| Zmiana kierunku obrotów przez przestawienie szczotkotrzymaczy | - | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt | brak danych | + | |
| Taka sama moc na obrotach prawych i lewych | - | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | brak danych | - | |
| Sprzęgło przeciążeniowe mechanicznie | - | brak danych | |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | brak danych | - | |
| Osobny włącznik główny | - | brak danych | |
| Gwint na wrzecionie | brak danych | + (1/2" x 20 UNF) | |
| Dioda led oświetlająca pole pracy | - | brak danych | |
| Średnica kołnierza (mm) | brak danych | 43 | |
| Szybko wymienny przewód zasilający | - | brak danych | |
| Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | brak danych | - | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | + | brak danych | |
| Kluczykowy uchwyt wiertarski | brak danych | + | |
| Dodatkowy uchwyt | + | brak danych | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | brak danych | - | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | + | brak danych | |
| Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | brak danych | - | |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | - | brak danych | |
| Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | brak danych | - | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | - | brak danych | |
| Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | brak danych | - | |
| Gwint na wrzecionie | + (1/2" x 20 UNF) | brak danych | |
| Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | brak danych | + | |
| Średnica kołnierza (mm) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Systemowy szybko wymienny gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | brak danych | brak danych | |
| Kluczykowy uchwyt wiertarski | + | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | - | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Systemowy szybko wymienny uchwyt wiertarski | - | brak danych | |
| Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | brak danych | nie dotyczy | |
| Systemowy gniazdowy 6-kątny uchwyt 1/4" | - | brak danych | |
| Układ antywibracyjny | brak danych | - | |
| Systemowa głowica do wiercenia/wkręcania kątowego | - | brak danych | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | brak danych | - | |
| Rękojeść główna soft grip (pokryta gumowymi nakładkami) | + | brak danych | |
| Blokada wrzeciona | brak danych | - | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| System odpylający | brak danych | - | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) wkręcenie, wiercenie/ wiercenie z udarem | 2,8 | brak danych | |
| Obroty impulsowe | brak danych | - | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | 106 | brak danych | |
| Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | brak danych | - | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | 95 | brak danych | |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | brak danych | - | |
| Metalowa obudowa przekładni | + | brak danych | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | brak danych | - | |
| Konstrukcja zintegrowanego bloku metalowego | nie dotyczy | brak danych | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | brak danych | - | |
| Układ antywibracyjny | - | brak danych | |
| Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | brak danych | - | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | - | brak danych | |
| Kontrolka napięcia | brak danych | - | |
| Blokada wrzeciona | - | brak danych | |
| Układ łagonego rozruchu | brak danych | - | |
| System odpylający | - | brak danych | |
| Klip do zawieszenia na pasku | brak danych | - | |
| Obroty impulsowe | - | brak danych | |
| Sprzęgło elektroniczne | brak danych | - | |
| Silnik specjalnie zabezpieczony przed pyłem | - | brak danych | |
| Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | brak danych | - | |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | - | brak danych | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę przewodu | - | brak danych | |
| Napięcie zasilania (V) | brak danych | 230 | |
| Kontrolka sygnalizująca usterkę włącznika | - | brak danych | |
| Ciężar (kg) | brak danych | 2.2 | |
| Kontrolka sygnalizująca przeciążenie | - | brak danych | |
| Metalowa obudowa przekładni | brak danych | + | |
| Kontrolka napięcia | - | brak danych | |
| Urządzenie amatorskie | brak danych | - | |
| Układ łagonego rozruchu | - | brak danych | |
| Urządzenie półprofesjonalne | brak danych | + | |
| Klip do zawieszenia na pasku | - | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne | brak danych | - | |
| Sprzęgło elektroniczne | - | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne przemysłowe | brak danych | - | |
| Zabezpieczenie przed samoczynnym rozruchem po zaniku napięcia | - | brak danych | |
| Wiertarka konstrukcji "T" | brak danych | nie dotyczy | |
| Wymiary | brak danych | brak danych | |
| Wiertarka pistoletowa | brak danych | + | |
| Napięcie zasilania (V) | 230 | brak danych | |
| Wiertarka z uchwytem "D" | brak danych | nie dotyczy | |
| Ciężar (kg) | 1.8 | brak danych | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | brak danych | - |


