| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata | 3 lata | |
| Urządzenie klasy profesjonalnej przemysłowej | nie dotyczy | + | |
| Urządzenie klasy profesjonalnej | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Urządzenie klasy półprofesjonalnej | + | nie dotyczy | |
| Urządzenie klasy amatorskiej (dla majsterkowiczów) | nie dotyczy | nie dotyczy | |
| Klasa prądowa | 10,8 | 12 | |
| Silnik bezszczotkowy | - | - | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + | - | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | - | + | |
| Częstotliwość oscylacji (min-1) | 5000-20000 | 5000-20000 | |
| Kąt oscylacji (St) | 2,8 | 1,5 | |
| Szybka, beznarzędziowa wymiana osprzętu | - | - | |
| Narzędziowa wymiana osprzętu | + | + | |
| Adaptery do mocowania osprzętu różnych producentów | + | + | |
| Wstępny wybór prędkości pracy | + | + | |
| Tryb automatycznej zmiennej prędkości (min-1) | - | - | |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | + | + | |
| System odsysania pyłu | - | - | |
| Pokrycie części chwytnej materiałem soft grip | + | + | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Wymiary (wys. x dł. x szer., mm) | brak danych | brak danych | |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion | Li-Ion | |
| Wymienne szczotki silnika | - | - | |
| Napięcie akumulatora (V) | 10,8 | 12 | |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | bd | 1,5 lub 3 | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | 78 | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | + | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + | + | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + (Bosch EcoElectronic) | + | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + | + | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + | + | |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | - | - | |
| Dioda LED | - | - | |
| Ciężar (kg) | 0,9 | 1-1,2 |


