| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata | 2 lata | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | x | + | |
| Urządzenie profesjonalne | + | - | |
| Urządzenie półprofesjonalne | - | - | |
| Urządzenie amatorskie | - | - | |
| Konstrukcja "L" | + | + | |
| Konstrukcja pistoletowa | - | - | |
| Moc nominalna (W) | 720 | 510 | |
| Moc użyteczna (W) | brak danych | brak danych | |
| Energia pojedynczego udaru (J) | 3.6 | 2.5 | |
| Wstępny wybór prędkości pracy | - | x | |
| Elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | + | |
| Elektroniczna stabilizacja prędkości pracy pod obciążeniem | - | - | |
| Częstotliwość udarów (ud./min) | 0-3650 | 0-3100 | |
| Regulacja ustawienia kątowego dłuta | 35 | 12 | |
| Rękojeść główna pokryta wykładziną antywibracyjną | + | x | |
| Układ tłumienia udaru na biegu jałowym | - | - | |
| System tłumienia wibracji | + | - | |
| System tłumienia wibracji z przeciwwagą | - | - | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Uchwyt SDS-plus | + | + | |
| Rękojeść dodatkowa | - | - | |
| Ciężar (kg) | 3.7 | 5.3 | |
| Wymiary | brak danych | 1293x116x386 | |
| Specjalna długa rękojeść do usuwania materiałów podłogowych | - | + | |
| Szybki dostęp do szczotek węglowych | + | - |


