| Cecha | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | - | brak danych | |
| Urządzenie profesjonalne | - | brak danych | |
| Urządzenie półprofesjonalne | + | brak danych | |
| Urządzenie amatorskie | - | brak danych | |
| Konstrukcja "T" | + | brak danych | |
| Kompaktowa konstrukcja pistoletowa | nie dotyczy | brak danych | |
| Klasa napięciowa (V) | 12 | brak danych | |
| Silnik bezszczotkowy | - | brak danych | |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | - | brak danych | |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | + | brak danych | |
| Wymienne szczotki silnika | - | brak danych | |
| Maksymalny moment obrotowy miękki (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Maksymalny moment obrotowy twardy (Nm) | 30 | brak danych | |
| Liczba biegów | 2 | brak danych | |
| Moment obrotowy 1 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 2 bieg (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Moment obrotowy 3 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Moment obrotowy 4 bieg (Nm) | nie dotyczy | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 1 bieg (min-1) | 0-350 | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 2 bieg (min-1) | 0-1350 | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Obroty bez obciążenia 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Częstotliwość udarów 1 bieg (min-1) | brak danych | brak danych | |
| Częstotliwość udarów 2 bieg (min-1) | brak danych | brak danych | |
| Częstotliwość udarów 3 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Częstotliwość udarów 4 bieg (min-1) | nie dotyczy | brak danych | |
| Maksymalna liczba udarów (min-1) | brak danych | brak danych | |
| Średnica wiercenia w stali (mm) | 10 | brak danych | |
| Średnica wiercenia w drewnie (mm) | 30 | brak danych | |
| Średnica wiercenia w betonie (mm) | 6 | brak danych | |
| Zakres średnic mocowania w uchwycie wiertarskim (mm) | 1,5-10 | brak danych | |
| Szybkomocujący uchwyt wiertarski | + | brak danych | |
| Uchwyt gniazdowy 1/4" | - | brak danych | |
| Automatyczna blokada wrzeciona | + | brak danych | |
| Wrzeciono z gniazdem 6-kątnym na bity | - | brak danych | |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości pracy | + | brak danych | |
| Prawe/lewe obroty | + | brak danych | |
| Regulacyjne sprzęgło momentu | + | brak danych | |
| Liczba ustawień sprzęgła momentu | 17 | brak danych | |
| Zakres ustawień sprzęgła momentu (Nm) | brak danych | brak danych | |
| Rękojeść główna i części chwytne pokryte materiałem soft grip | + | brak danych | |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych | brak danych | |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych | brak danych | |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych | brak danych | |
| Przekładnia planetarna w obudowie metalowej | - | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt | - | brak danych | |
| Dodatkowy uchwyt z zapadkami uniemożliwiającymi jego obracanie się | - | brak danych | |
| Ogranicznik głębokości wiercenia | nie dotyczy | brak danych | |
| Rodzaj akumulatora | NiCd | brak danych | |
| Napięcie akumulatora (V) | 12 | brak danych | |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 1.4 | brak danych | |
| Czas ładowania akumulatora (min) | 60 | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + | brak danych | |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | - | brak danych | |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | - | brak danych | |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | - | brak danych | |
| Mechanizm udaru mechanicznego | + | brak danych | |
| Dioda LED oświetlająca miejsce pracy | + | brak danych | |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | - | brak danych | |
| Ciężar (kg) | 1.7 | brak danych | |
| Opakowanie | walizka | brak danych |


