TRYTON TMB1500K

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | nie dotyczy |
| Urządzenie profesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie półprofesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie amatorskie | + |
| Okres gwarancji (w latach) | 1 |
| Moc nominalna (W) | 1500 |
| Moc użyteczna (W) | brak danych |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 8500 |
| Obroty pod obciążeniem (min-1) | brak danych |
| 1 tarcza | nie dotyczy |
| 2 tarcze | + |
| Średnica tarczy diamentowej (mm) | 125 |
| Regulacja głębokości cięcia (mm) | + |
| Regulacja szerokości cięcia (mm) | + |
| Szerokość cięcia (mm) | 8-30 |
| Głębokość cięcia (mm) | 8-30 |
| Gwint wrzeciona tarczy | M14 |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | – |
| Układ stabilizacji obrotów pod obciążeniem | – |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej | – |
| Ograniczenie prądu rozruchu | – |
| Kontrola temperatury uzwojeń | – |
| Układ elektronicznej ochrony antyprzeciążeniowej | – |
| System tłumienia drgań skrętnych | – |
| Sprzęgło przeciążeniowe | – |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | – |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem się urządzenia po wznowieniu dostawy prądu | – |
| Ochrona przeciwpyłowa urządzenia | + |
| Blokada wrzeciona | + |
| Hamulec silnika | – |
| Olejowe smarowanie przekładni | – |
| Układ odpylający | + |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | brak danych |
| Poziom mocy akustycznej (dB (A)) | brak danych |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Wymiary (dł. x wys. x szer., mm) | brak danych |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Ciężar (kg) | brakdanych |





