Skil Masters 1630

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Urządzenie amatorskie | nie dotyczy |
| Urządzenie półprofesjonalne | + |
| Urządzenie profesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | nie dotyczy |
| Konstrukcja bazująca na wiertarce pistoletowej lub D | nie dotyczy |
| Konstrukacja bazująca na wiertarce T | nie dotyczy |
| Kostrukcja wolantowa | + |
| Moc nominalna (W) | 1400 |
| Moc użyteczna (W) | brak danych |
| I bieg | + |
| Przekładnia 1-wrzecionowa | + |
| Przekładnia 2-wrzecionowa | – |
| Obroty bez obciążenia na I biegu (min-1) | 180-460 |
| Obroty bez obciążenia na II biegu (min-1) | 300-700 |
| Obroty pod obciążeniem nominalnym na I biegu (min-1) | brak danych |
| Obroty pod obciążeniem nominalnym na II biegu (min-1) | brak danych |
| Moment obrotowy (Nm) | 70 |
| Płynna regulacja prędkości obrotowej za pomocą przycisku spustowego | + |
| Regulacja prędkości obrotowej za pomocą pokrętła | + |
| Stabilizacja obrotów pod obciążeniem | + |
| Ogranicznik prądu rozruchu | + |
| Wyłącznik antyprzeciążeniowy kontrolujący wartość prądu | – |
| Wyłącznik antyprzeciążeniowy kontrolujący temperaturę uzwojeń silnika | + |
| Wysoko wydajny system chłodzący | + |
| Przeciwbieżne obroty mieszadeł | nie dotyczy |
| Blokada wrzeciona | – |
| Przekładnia w mocnej metalowej obudowie | + |
| Liczba rękojeści | nie dotyczy |
| Możliwość zmiany pozycji rekojeści | – |
| Maksymalna średnica mieszadła (mm) | 140 |
| Maksymalna ilość substancji mieszanej (l) | 65 kg |
| Mieszanie subastancji sypkich, np. zapraw | + |
| Mieszanie zapraw mokrych | + |
| Mieszanie klejów | + |
| Mieszanie farb i lakierów | + |
| Gwint przyłączeniowy wrzeciona | m14 |
| System szybkiego mocowania mieszadeł | – |
| Uchwyt wiertarski | – |
| Odłączalny kabel zasilający | – |
| Obudowa zabezpieczająca maszynę przed drobinami kurzu | + |
| Średnica kołnierza mieszarki (mm) | 43 |
| Regulacja wysokości pracy | – |
| Przystosowanie do pracy stacjonarnej | – |
| Możliwość wiercenia | – |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych |
| Wymiary (dł. x wys. x szer., mm) | brak danych |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Waga (kg) | 4,2 |





