EIBENSTOCK EMF 150

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Urządzenie profesjonalne haevy duty | + |
| Urządzenie profesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie półprofesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie amatorskie | nie dotyczy |
| Okres gwarancji (w latach) | 1 |
| Moc nominalna (W) | 2300 |
| Moc użyteczna (W) | brak danych |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 7500 |
| Obroty pod obciążeniem (min-1) | 4300 |
| 1 tarcza | nie dotyczy |
| 2 tarcze | + |
| Średnica tarczy diamentowej (mm) | 150 |
| Regulacja głębokości cięcia (mm) | + |
| Regulacja szerokości cięcia (mm) | + |
| Szerokość cięcia (mm) | do 46 |
| Głębokość cięcia (mm) | do 45 |
| Gwint wrzeciona tarczy | M14 |
| Płynna elektroniczna regulacja prędkości obrotowej | – |
| Układ stabilizacji obrotów pod obciążeniem | – |
| Wstępny wybór prędkości obrotowej | – |
| Ograniczenie prądu rozruchu | + |
| Kontrola temperatury uzwojeń | – |
| Układ elektronicznej ochrony antyprzeciążeniowej | – |
| System tłumienia drgań skrętnych | – |
| Sprzęgło przeciążeniowe | + |
| Samoodłaczające się szczotki silnika | – |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem się urządzenia po wznowieniu dostawy prądu | + |
| Ochrona przeciwpyłowa urządzenia | + |
| Blokada wrzeciona | + |
| Hamulec silnika | – |
| Olejowe smarowanie przekładni | – |
| Układ odpylający | + |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB (A)) | brak danych |
| Poziom mocy akustycznej (dB (A)) | brak danych |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Wymiary (dł. x wys. x szer., mm) | brak danych |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Ciężar (kg) | 5,8 |





