Black+Decker KW900E

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Okres gwarancji | 1 rok |
| Urządzenie profesjonalne przemysłowe | nie dotyczy |
| Urządzenie profesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie półprofesjonalne | nie dotyczy |
| Urządzenie amatorskie | + |
| Konstrukcja z wymiennymi stopami | – |
| Konstrukcja z rękojeścią główną i dodatkową | – |
| Konstrukcja z dwoma rękojeściami bocznymi | + |
| Konstrukcja z wymiennym napędem | – |
| Moc nominalna (W) | 1200 |
| Moc użyteczna (W) | brak danych |
| Obroty bez obciążenia (mm-1) | 8000-28000 |
| Głębokość frezowania (mm) | 55 |
| Regulacja głębokości frezowania | + |
| Precyzyjna regulacja głębokości frezowania (mm) | – |
| Dokładność regulacji głębokości frezowania (mm) | 1 |
| Zderzak rewolwerowy | + |
| Stabilizacja obrotów pod obciążeniem | – |
| Elektroniczna regulacja obrotów | + |
| Układ łagodnego rozruchu | – |
| Blokada ponownego rozruchu po zaniku napięcia | – |
| Hamulec silnika | – |
| Wyłącznik antyprzeciążeniowy | – |
| Kontrola temperatury uzwojeń | – |
| Mocowanie frezów: tuleja zaciskowa (mm) | + (6, 6,35, 8) |
| Blokada wrzeciona | + |
| Blokada wrzeciona z mechanizmem grzechotkowym | – |
| Gwint przyłączeniowy wrzeciona | brak danych |
| Maksymalna średnica frezu profilowego (mm) | 38 |
| Maksymalna średnica frezu walcowego (mm) | brak danych |
| Dioda LED oświetlająca pole obróbki | – |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych |
| Samoodłączające się szczotki węglowe | – |
| Ułatwiony dostęp do szczotek silnika | – |
| Podwójnie łożyskowane wrzeciono | brak danych |
| Podłączenie do urządzenia odsysającego pył i wióry | – |
| Współpraca z szyną prowadzącą | – |
| Prowadnica równoległa | + |
| Tuleje kopiujące | + |
| System szybkiej wymiany stóp | nie dotyczy |
| Amortyzacja frezowania wgłębnego | – |
| Beznarzędziowa wymiana tulei kopiujących | – |
| Diodowy wskaźnik zasilania | – |
| Rękojeści SoftGrip | – |
| Precyzyjna regulacja prowadnicy równoległej | – |
| Precyzyjna regulacja ustawienia szyny prowadzącej | – |
| Prowadnica rolkowa | – |
| Cyrkiel do frezowania do okręgu | – |
| Precyzyjnie regulowany cyrkiel | – |
| Kabel odłączalny ze specjalnym zatrzaskiem | – |
| Ograniczniki długości frezowania na szynie | – |
| Beznarzędziowa wymiana bierzni stopy | – |
| Wymiary (wys. nie dotyczy dł. nie dotyczy szer., mm) | brak danych |
| Zasilanie (V) | 230 |
| Ciężar (kg) | brakdanych |





