akumulatorowe elektronarzedzie oscylacyjne Bosch PMF 10,8 Li

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Okres gwarancji | 2 lata |
| Urządzenie klasy profesjonalnej przemysłowej | nie dotyczy |
| Urządzenie klasy profesjonalnej | nie dotyczy |
| Urządzenie klasy półprofesjonalnej | + |
| Urządzenie klasy amatorskiej (dla majsterkowiczów) | nie dotyczy |
| Klasa prądowa | 10,8 |
| Silnik bezszczotkowy | – |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | – |
| Częstotliwość oscylacji (min-1) | 5000-20000 |
| Kąt oscylacji (St) | 2,8 |
| Szybka, beznarzędziowa wymiana osprzętu | – |
| Narzędziowa wymiana osprzętu | + |
| Adaptery do mocowania osprzętu różnych producentów | + |
| Wstępny wybór prędkości pracy | + |
| Tryb automatycznej zmiennej prędkości (min-1) | – |
| Elektroniczny układ antyprzeciążeniowy | + |
| System odsysania pyłu | – |
| Pokrycie części chwytnej materiałem soft grip | + |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych |
| Wymiary (wys. x dł. x szer., mm) | brak danych |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion |
| Wymienne szczotki silnika | – |
| Napięcie akumulatora (V) | 10,8 |
| Pojemność stosowanych akumulatorów (Ah) | bd |
| Czas ładowania akumulatora (min) | 78 |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + (Bosch EcoElectronic) |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + |
| Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem | – |
| Dioda LED | – |
| Ciężar (kg) | 0,9 |





