akumulatorowa szlifierka kątowa Metabo WF 18 LTX 125 QUICK

| Cecha | Wartość |
|---|---|
| Okres gwarancji | 3 lata |
| Urządzenie klasy profesjonalnej przemysłowej | – |
| Urządzenie klasy profesjonalnej | + |
| Urządzenie klasy półprofesjonalnej | – |
| Urządzenie klasy amatorskiej (dla majsterkowiczów) | – |
| Konstrukcja z oddzielną rękojeścą główną | + |
| Konstrukcja z obudową silnika spełniającą funkcję rękojeści głównej | – |
| Klasa napięciowa | 18 |
| Silnik bezszczotkowy | x |
| Silnik szczotkowy 2-polowy | + |
| Silnik szczotkowy 4-polowy | x |
| Średnica tarczy szlifierskiej lub do cięcia (mm) | 125 |
| Obroty bez obciążenia (min-1) | 8000 |
| Moment obrotowy (Nm) | brak danych |
| Elektroniczne zabezpieczenie antyprzeciążeniowe silnika | + |
| Łatwy dostęp do szczotek silnika | + |
| Wymienne szczotki silnika | + |
| Odkuwana zębatka główna | brak danych |
| Blokada wrzeciona | + |
| Gwint wrzeciona | M14 |
| Mocowanie bezkluczykowe tarcz (śruba szybkozaciskowa) | + |
| Regulacja beznarzędziowa pokrywy ochronnej | + |
| Osłona zabezpieczona przed obróceniem się w przypadku rozerwania ściernicy | + |
| Rękojeść główna z pokryciem antywibracyjnym | + |
| Antywibracyjna rękojeść dodatkowa | + |
| Poziom wibracji (2-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom wibracji (3-osiowo, m/s2) | brak danych |
| Poziom ciśnienia akustycznego (dB) | brak danych |
| Poziom mocy akustycznej (dB) | brak danych |
| Wymiary (wys. x dł. x szer., mm) | brak danych |
| Rodzaj akumulatora | Li-Ion |
| Napięcie akumulatora (V) | 18 |
| Pojemność akumulatora (Ah) | 5.2 |
| Czas ładowania akumulatora (min) | brak danych |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas ładowania | + |
| System elektronicznej ochrony ogniw podczas pracy | + |
| Elektroniczna optymalizacja poboru prądu | + |
| Skomunikowanie elektroniki maszyny i akumulatora | + |
| Wskaźnik naładowania akumulatora | + |
| Ciężar (kg) | 2,4 |
| Elektroniczne zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem po zamontowaniu akumulatora | – |
| Elektroniczna kontrola obrotów | + |
| Łagodny rozruch | + |





